产品特点
核心优势
产品特点
核心优势
| 尺码 | 后中衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 70.5 | 112 | 46 | 61 | 13.5 | 106 |
| M | 73 | 116 | 47.5 | 62.5 | 14 | 110 |
| L | 75 | 120 | 49 | 64 | 14.5 | 114 |
| XL | 77 | 124 | 50.5 | 65.5 | 15 | 118 |
| 2XL | 79 | 128 | 52 | 66 | 15.5 | 122 |
| 3XL | 81 | 132 | 53.5 | 67.5 | 15.5 | 126 |
| 4XL | 83 | 136 | 55 | 69 | 16 | 130 |
| 5XL | 85.5 | 140 | 56.6 | 70.5 | 16 | 134 |
| 6XL | 85.5 | 144 | 58 | 70.5 | 16.5 | 138 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!