产品特点
核心优势
产品特点
核心优势
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口 |
| 160 | 66 | 112 | 48 | 57.5 | 25 |
| 165 | 68 | 116 | 49 | 59 | 26 |
| 170 | 70 | 120 | 50 | 60.5 | 27 |
| 175 | 72 | 124 | 51 | 62 | 28 |
| 180 | 74 | 128 | 52 | 63.5 | 29 |
| 185 | 76 | 132 | 53 | 65 | 30 |
| 190 | 78 | 136 | 54 | 66.5 | 31 |
| 195 | 80 | 140 | 55 | 68 | 32 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!